Gantenhammer Immobilien: Verkauf und Vermietungen von Wohnungen, Reihenhäuser und Doppelhaushälften durch den Bauträger Lorenz Gantenhammer//
Flur/Garderobe | 5,33 m² |
Bad | 6,10 m² |
Schlafen | 11,62 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 31,41 m² |
Abstellraum | 1,81 m² |
Terrasse | 6,72 m² |
Gesamt: | 63,01 m² |
---|
Etagenplan
Kellerräume
Flur/Garderobe | 6,33 m² |
Bad | 6,90 m² |
Kind | 10,67 m² |
Schlafen | 12,08 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 32,11 m² |
Abstellraum | 2,14 m² |
Terrasse | 8,40 m² |
Gesamt: | 78,65 m² |
---|
Etagenplan
Kellerräume
Flur/Garderobe | 3,37 m² |
Bad | 5,26 m² |
Schlafen | 13,41 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 38,21 m² |
Abstellraum | 3,10 m² |
Terrasse | 6,72 m² |
Gesamt: | 70,09 m² |
---|
Etagenplan
Kellerräume
Flur/Garderobe | 10,41 m² |
Bad | 9,20 m² |
Kind | 11,24 m² |
Schlafen | 13,95 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 35,32 m² |
Abstellraum | 3,69 m² |
Terrasse | 8,40 m² |
Gesamt: | 92,23 m² |
---|
Etagenplan
Kellerräume
Flur/Garderobe | 5,33 m² |
Bad | 6,10 m² |
Schlafen | 11,62 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 31,41 m² |
Abstellraum | 1,81 m² |
Balkon | 6,72 m² |
Gesamt: | 63,01 m² |
---|
Etagenplan
Kellerräume
Flur/Garderobe | 6,33 m² |
Bad | 6,90 m² |
Kind | 10,67 m² |
Schlafen | 12,08 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 32,11 m² |
Abstellraum | 2,14 m² |
Balkon | 8,40 m² |
Gesamt: | 78,65 m² |
---|
Etagenplan
Kellerräume
Flur/Garderobe | 3,37 m² |
Bad | 5,26 m² |
Schlafen | 13,41 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 38,21 m² |
Abstellraum | 3,10 m² |
Balkon | 6,72 m² |
Gesamt: | 70,09 m² |
---|
Etagenplan
Kellerräume
Flur/Garderobe | 10,41 m² |
Bad | 9,20 m² |
Kind | 11,24 m² |
Schlafen | 13,95 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 35,32 m² |
Abstellraum | 3,69 m² |
Balkon | 8,40 m² |
Gesamt: | 92,23 m² |
---|
Etagenplan
Kellerräume
Flur/Garderobe | 5,33 m² |
Bad | 6,10 m² |
Schlafen | 11,62 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 31,41 m² |
Abstellraum | 1,81 m² |
Balkon | 6,72 m² |
Gesamt: | 63,01 m² |
---|
Etagenplan
Kellerräume
Flur/Garderobe | 6,33 m² |
Bad | 6,90 m² |
Kind | 10,67 m² |
Schlafen | 12,08 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 32,11 m² |
Abstellraum | 2,14 m² |
Balkon | 8,40 m² |
Gesamt: | 78,65 m² |
---|
Etagenplan
Kellerräume
Flur/Garderobe | 3,37 m² |
Bad | 5,26 m² |
Schlafen | 13,41 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 38,21 m² |
Abstellraum | 3,10 m² |
Balkon | 6,72 m² |
Gesamt: | 70,09 m² |
---|
Etagenplan
Kellerräume
Flur/Garderobe | 10,41 m² |
Bad | 9,20 m² |
Kind | 11,24 m² |
Schlafen | 13,95 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 35,32 m² |
Abstellraum | 3,69 m² |
Balkon | 8,40 m² |
Gesamt: | 92,23 m² |
---|
Etagenplan
Kellerräume
Flur/Garderobe | 3,00 m² |
Bad | 8,07 m² |
Schlafen | 13,61 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 39,77 m² |
Abstellraum | 1,86 m² |
Terasse | 6,72 m² |
Gesamt: | 73,06 m² |
---|
Etagenplan
Kellerräume
Flur/Garderobe | 4,63 m² |
Bad | 7,47 m² |
Schlafen | 16,67 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 43,74 m² |
Abstellraum | 2,11 m² |
Terasse | 8,63 m² |
Gesamt: | 83,28 m² |
---|
Etagenplan
Kellerräume
Flur/Garderobe | 5,30 m² |
Bad | 8,12 m² |
Kind | 12,44 m² |
Schlafen | 15,32 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 42,30 m² |
Abstellraum | 2,45 m² |
Terasse | 8,63 m² |
Gesamt: | 82,15 m² |
---|
Etagenplan
Kellerräume